Výdaje na zdravotnictví klesají již tři roky po sobě. Pokles podílu HDP plynoucího do zdravotnictví je důkazem, krizi dopadá na zdravotnictví s větší tvrdostí, než je nutné.
Výdaje na zdravotnictví klesají
Výdaje v mld. Kč | Výdaje jako % HDP | |
2009 | 291 | 7,80 % |
2010 | 289 | 7,66 % |
2011 | 288 | 7,58 % |
Saldo zdravotních pojišťoven
2007 | + 17,198 mld. Kč |
2008 | + 10 768 mld. Kč |
2009 | - 6 431 mld. Kč |
2010 | - 6 934 mld. Kč |
2011 | - 5 156 mld. Kč |
Žádné komentáře:
Okomentovat