Ulcus bei Diabetes mellitus (Photo credit: rosmary) |
14.11.2013 08:41
Zdroj: ČTK
Autor: Naďa Myslivcová
V r. 2012 se v ČR léčilo 841.000 diabetiků, dalších 200.000 o své cukrovce neví, potíže zatím nemají.
Každý rok se zjistí cukrovka u 40.000 až 50.000 lidí, po odečtení úmrtí je nárůst léčených ročně o 20.000 až 30.000.
Počet diabetiků v ČR a jejich léčba
2005 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
počet léčených celkem | 739.305 | 754.961 | 773.561 | 783.321 | 806.230 | 825.382 | 841.227 |
-z toho v ordinaci praktika | 120.517 | 116.008 | 122.407 | 122.608 | 134.013 | 152.072 | 165.990 |
počet léčených na 100.000 obyvatel | 7212 | 7314 | 7417 | 7466 | 7666 | 7863 | 8005 |
léčba pouze dietou | 244.703 | 223.738 | 209.968 | 188.226 | 170.605 | 134.579 | 119.538 |
léčba léky | 378.574 | 405.188 | 435.676 | 462.910 | 504.000 | 665.853+ | 708.085+ |
léčba inzulínem | 168.018 | 188.276 | 200.104 | 215.165 | 226.428 | 205.049+ | 209.102+ |
počet nově zjištěných onemocnění | 56.545 | 56.398 | 55.975 | 61.357 | 64.997 | 68.494 | 72.063 |
počet úmrtí | 23.326 | 22.869 | 22.259 | 21.747 | 22.286 | 23.290 | 23.886 |
Žádné komentáře:
Okomentovat